


2 433 ₴
Применение:
Материалы:
Станки:
Форма зубца:
| Артикул | Диаметр, мм | Ширина резки, мм | Толщина диска, мм | Посадка, мм | Количество зубцов, шт | Форма зубца | Боковые отверстия |
| 2116013 | 160 | 2,6 | 1,6 | 20 | 36 | W | 2/5,3/32 |
| 2116009 | 160 | 2,2 | 1,4 | 20 | 40 | W | 2/5,3/32 |
| 2116502 | 165 | 2,6 | 1,6 | 30 | 36 | W | 2/7/42 |
| 2118405 | 184 | 2,2 | 1,4 | 30 | 40 | W | |
| 2119004 | 190 | 2,2 | 1,4 | 30 | 40 | W | 2/7/42 |
| 2119012 | 190 | 2,8 | 1,8 | 30 | 40 | W | 2/7/42 |
| 2121004 | 210 | 2,8 | 1,8 | 30 | 40 | W | 2/7/42 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | Profitool |
| Страна производитель | Германия |
| Назначение | Пильный |
| Обработка материала | Пластик, Дерево, Твердая древесина, Мягкая древесина |
| Вид обработки | Поперечное пиление, Продольное пиление |
| Материал круга | Твердый сплав |
| Диаметр внешний | 190 мм |
| Диаметр внутренний | 30 мм |
| Толщина | 1.4 мм |
| Количество зубов | 40 |
| Количество в упаковке | 1 шт |