
869 ₴
M2 (Р6М5). Стандартный материал для изготовления инструментов из HSS сталей. М2 обладает хорошей стойкостью и сохраняет свою режущую кромку дольше, чем другие HSS стали с меньшим содержанием вольфрама. Обычно применяется при изготовлении инструментов для высокопроизводительных машинных работ.
Преимущества:
Технические характеристики:
Страна производитель:
Страна регистрации бренда:
Комплект поставки:
| Артикул | Диаметр, мм |
Рабочая длина, мм |
Артикул | Диаметр, мм |
Рабочая длина, мм |
|
| 411230M2 | 12 | 30 | 411250M2 | 12 | 50 | |
| 411330M2 | 13 | 30 | 411350M2 | 13 | 50 | |
| 411430M2 | 14 | 30 | 411450M2 | 14 | 50 | |
| 411530M2 | 15 | 30 | 411550M2 | 15 | 50 | |
| 411630M2 | 16 | 30 | 411650M2 | 16 | 50 | |
| 411730M2 | 17 | 30 | 411750M2 | 17 | 50 | |
| 411830M2 | 18 | 30 | 411850M2 | 18 | 50 | |
| 411930M2 | 19 | 30 | 411950M2 | 19 | 50 | |
| 412030M2 | 20 | 30 | 412050M2 | 20 | 50 | |
| 412130M2 | 21 | 30 | 412150M2 | 21 | 50 | |
| 412230M2 | 22 | 30 | 412250M2 | 22 | 50 | |
| 412330M2 | 23 | 30 | 412350M2 | 23 | 50 | |
| 412430M2 | 24 | 30 | 412450M2 | 24 | 50 | |
| 412530M2 | 25 | 30 | 412550M2 | 25 | 50 | |
| 412630M2 | 26 | 30 | 412650M2 | 26 | 50 | |
| 412730M2 | 27 | 30 | 412750M2 | 27 | 50 | |
| 412830M2 | 28 | 30 | 412850M2 | 28 | 50 | |
| 412930M2 | 29 | 30 | 412950M2 | 29 | 50 | |
| 413030M2 | 30 | 30 | 413050M2 | 30 | 50 | |
| 413130M2 | 31 | 30 | 413150M2 | 31 | 50 | |
| 413230M2 | 32 | 30 | 413250M2 | 32 | 50 | |
| 413330M2 | 33 | 30 | 413350M2 | 33 | 50 | |
| 413430M2 | 34 | 30 | 413450M2 | 34 | 50 | |
| 413530M2 | 35 | 30 | 413550M2 | 35 | 50 | |
| 413630M2 | 36 | 30 | 413650M2 | 36 | 50 | |
| 413730M2 | 37 | 30 | 413750M2 | 37 | 50 | |
| 413830M2 | 38 | 30 | 413850M2 | 38 | 50 | |
| 413930M2 | 39 | 30 | 413950M2 | 39 | 50 | |
| 414030M2 | 40 | 30 | 414050M2 | 40 | 50 | |
| 414130M2 | 41 | 30 | 414150M2 | 41 | 50 | |
| 414230M2 | 42 | 30 | 414250M2 | 42 | 50 | |
| 414330M2 | 43 | 30 | 414350M2 | 43 | 50 | |
| 414430M2 | 44 | 30 | 414450M2 | 44 | 50 | |
| 414530M2 | 45 | 30 | 414550M2 | 45 | 50 | |
| 414630M2 | 46 | 30 | 414650M2 | 46 | 50 | |
| 414730M2 | 47 | 30 | 414750M2 | 47 | 50 | |
| 414830M2 | 48 | 30 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | Profitool |
| Страна производитель | Великобритания |
| Тип | Фреза |
| Обработка материала | Алюминий, Сталь, Металл, Чугун, Медь |
| Конструкция | Цельная |
| Материал режущей части | Быстрорежущая сталь |
| Диаметр хвостовика | 19 мм |
| Диаметр рабочий | 12 мм |
| Длина рабочей части | 30 мм |
| Наличие подшипника | Нет |