


4 175 ₴
Применение:
Материалы:
Станки:
Форма зубца:
| Артикул | Диаметр, мм | Ширина резки мм | Толщина диска, мм | Посадка, мм | Количество зубцов, шт | Форма зубца | Боковые отверстия |
| 2121007 | 210 | 2,8 | 1,8 | 30 | 24 | Wneg | 2/7/42 |
| 2121008 | 210 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 | Wneg | 2/7/42 |
| 2121602 | 216 | 2,8 | 1,8 | 30 | 24 | Wneg | 2/7/42 |
| 2121603 | 216 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 | Wneg | 2/7/42 |
| 2121604 | 216 | 3,0 | 2,0 | 30 | 60 | Wneg | 2 KNL |
| 2121605 | 216 | 2,8 | 1,8 | 30 | 80 | Wneg | 2/7/42 |
| 2125005 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 | Wneg | 2 KNL |
| 2125006 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | Wneg | 2 KNL |
| 2125007 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | Wneg | 2 KNL |
| 2125008 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 80 | Wneg | 2 KNL |
| 2126002 | 260 | 2,5 | 1,8 | 30 | 48 | Wneg | 2 KNL |
| 2126003 | 260 | 2,5 | 1,8 | 30 | 60 | Wneg | 2 KNL |
| 2126005 | 260 | 2,5 | 1,8 | 30 | 80 | Wneg | 2 KNL |
| 2130501 | 305 | 3,2 | 2,2 | 30 | 32 | Wneg | 2 KNL |
| 2130502 | 305 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | Wneg | 2 KNL |
| 2130503 | 305 | 3,2 | 2,2 | 30 | 96 | Wneg | 2 KNL |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | Profitool |
| Страна производитель | Германия |
| Назначение | Пильный |
| Обработка материала | МДФ, Мягкая древесина, Твердая древесина, Фанера, ЛДСП, Дерево, Ламинат |
| Вид обработки | Поперечное пиление, Продольное пиление |
| Материал круга | Твердый сплав |
| Диаметр внешний | 210 мм |
| Диаметр внутренний | 30 мм |
| Толщина | 1.8 мм |
| Количество зубов | 48 |
| Количество в упаковке | 1 шт |