

5 841 ₴
Применение:
Материалы:
Оборудование:
Форма зубца:
| Артикул | Диаметр, мм | Ширина резки мм | Толщина диска, мм | Посадка, мм | Количество зубцов, шт | Форма зубца | Боковые отверстия |
| 2116016 | 160 | 2,5 | 1,8 | 20 | 56 | TFneg | 2/5,3/32 |
| 2121607 | 216 | 3,2 | 2,6 | 30 | 64 | TFneg | 2 KNL |
| 2125011 | 250 | 3,4 | 2,8 | 30 | 80 | TFneg | 2 KNL |
| 2126004 | 260 | 2,6 | 1,8 | 30 | 80 | TFneg | 2 KNL |
| 2130505 | 305 | 3,2 | 2,5 | 30 | 95 | TFneg | 2 KNL |
| 2135003 | 350 | 3,4 | 2,8 | 30 | 108 | TFneg | 2 KN: |
| 2140003 | 400 | 3,4 | 2,8 | 30 | 120 | TFneg | 2 KNL |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | Profitool |
| Страна производитель | Германия |
| Назначение | Пильный |
| Обработка материала | Алюминий, Пластик, Медь |
| Вид обработки | Чистый рез |
| Материал круга | Твердый сплав |
| Диаметр внешний | 305 мм |
| Диаметр внутренний | 30 мм |
| Толщина | 2.5 мм |
| Количество зубов | 96 |
| Количество в упаковке | 1 шт |