
117 600 ₴
Генератор SP6HLE; номінальна потужність 6кВА/6 кВт; HONDA GX390; 13 к.с.; альтернатор NSM (Італія) безщітковий; точність напруги +5%, - 10%; коеф. потужності 1; бак 32 л.; IP23; клас ізоляції H; тепловий захист; захист від відсутності рівня мастила; ел. п
Додаткове обладнання:
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Generga |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Країна виробник | Литва |
| Номінальна потужність | 6 кВт |
| Конструкція | Портативна |
| Тип палива | Бензин |
| Напруга | 230 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Час безперервної роботи | 16 година |
| Режим роботи | Аварійний |
| Максимальна потужність | 6 кВт |
| Термін служби | 60 років |
| Захист від перевантаження | Так |
| Стан | Новий |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Коефіцієнт потужності | 1 |
| Кількість фаз | 1 |
| Тип генератора | Асинхронний |
| Повна потужність | 6 кВА |
| Додаткові характеристики | |
| Захисний кожух | Ні |
| Кількість коліщат | 2 |
| Ручка для перенесення | Так |
| Наявність вольтметра | Ні |
| Режими запуску | Ручний запуск |
| Датчик рівня мастила | Ні |
| Лічильник мотогодин | Ні |
| Акумулятор в комплекті | Ні |
| Двигун | |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Марка двигуна | Honda |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Об'єм паливного бака | 32 л |
| Споживання палива | 2 л/год |