


1 651 ₴
Матеріали:
Особливості:
Обладнання:
Форма зубця:
| Артикул | Діаметр, мм | Ширина різання мм | Товщина диска, мм | Посадка, мм | Кількість зубців, шт | Форма зубця | Бокові отвори |
| 2116014 | 160 | 2,8 | 1,8 | 20 | 24 | S-WZ | 2/5,3/32 |
| 2116503 | 165 | 2,8 | 1,8 | 20 | 24 | S-WZ | 2/5,3/32 |
| 2118407 | 184 | 2,8 | 1,8 | 30 | 30 | S-WZ | |
| 2119011 | 190 | 2,8 | 1,8 | 30 | 30 | S-WZ | 2/7/42 |
| 2121005 | 210 | 2,8 | 1,8 | 30 | 34 | S-WZ | 2/7/42 |
| 2121601 | 216 | 2,8 | 1,8 | 30 | 34 | S-WZ | 2/7/42 |
| 2125009 | 250 | 3,0 | 2,0 | 30 | 42 | S-WZ | 2 KNL |
| 2130001 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | S-WZ | 2 KNL |
| 2135004 | 350 | 3,2 | 2,2 | 30 | 54 | S-WZ | 2 KNL |
| 2140004 | 400 | 3,5 | 2,5 | 30 | 60 | S-WZ | 2 KNL |
| 2145003 | 450 | 3,5 | 2,5 | 30 | 66 | S-WZ | 2 KNL |
| 2150003 | 500 | 4,0 | 3,0 | 30 | 72 | S-WZ | 2 KNL |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Виробник | Profitool |
| Країна виробник | Німеччина |
| Призначення | Пиляльний |
| Обробка матеріалу | МДФ, М'яка деревина, Тверда деревина, Фанера, ЛДСП, Пластик, Дерево, Ламінат |
| Вид обробки | Поперечне пиляння, Поздовжнє пиляння |
| Матеріал кола | Твердий сплав |
| Діаметр зовнішній | 190 мм |
| Діаметр внутрішній | 30 мм |
| Товщина | 1.8 мм |
| Кількість зубів | 30 |
| Кількість в упаковці | 1 шт. |