2 963 ₴
Застосування:
Матеріали:
Верстати:
Форма зубця:
Артикул | Діаметр, мм | Ширина різання мм | Товщина диска, мм | Посадка, мм | Кількість зубців, шт | Форма зубця | Бокові отвори |
2121007 | 210 | 2,8 | 1,8 | 30 | 24 | Wneg | 2/7/42 |
2121008 | 210 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 | Wneg | 2/7/42 |
2121602 | 216 | 2,8 | 1,8 | 30 | 24 | Wneg | 2/7/42 |
2121603 | 216 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 | Wneg | 2/7/42 |
2121604 | 216 | 3,0 | 2,0 | 30 | 60 | Wneg | 2 KNL |
2121605 | 216 | 2,8 | 1,8 | 30 | 80 | Wneg | 2/7/42 |
2125005 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 | Wneg | 2 KNL |
2125006 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | Wneg | 2 KNL |
2125007 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | Wneg | 2 KNL |
2125008 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 80 | Wneg | 2 KNL |
2126002 | 260 | 2,5 | 1,8 | 30 | 48 | Wneg | 2 KNL |
2126003 | 260 | 2,5 | 1,8 | 30 | 60 | Wneg | 2 KNL |
2126005 | 260 | 2,5 | 1,8 | 30 | 80 | Wneg | 2 KNL |
2130501 | 305 | 3,2 | 2,2 | 30 | 32 | Wneg | 2 KNL |
2130502 | 305 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 | Wneg | 2 KNL |
2130503 | 305 | 3,2 | 2,2 | 30 | 96 | Wneg | 2 KNL |
Основні атрибути | |
---|---|
Стан | Новий |
Виробник | Profitool |
Країна виробник | Німеччина |
Призначення | Пиляльний |
Обробка матеріалу | МДФ, М'яка деревина, Тверда деревина, ЛДСП, Дерево |
Вид обробки | Поперечне пиляння, Поздовжнє пиляння |
Матеріал кола | Твердий сплав |
Діаметр зовнішній | 250 мм |
Діаметр внутрішній | 30 мм |
Товщина | 2.2 мм |
Кількість зубів | 60 |
Кількість в упаковці | 1 шт. |