400 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 500 грн
Змінні зубці з 4-6 зубців на дюйм і високоякісний легований кобальтом біметал для оптимальної якості різання та тривалого терміну використання. Масивна задня кришка забезпечує плавний хід і точні отвори для розеток, різьби, кабельних та трубних вводів тощо.
Переваги:
Технічні характеристики:
Рекомендовано для матеріалів:
Країна виробник:
Країна реєстрації бренду:
Комплект поставки:
Артикул | Діаметр, мм | Діаметр, дюйм | Артикул | Діаметр, мм | Діаметр, дюйм | |
241014 | 14 | 9/16’’ | 241064 | 64 | 2.1/2’’ | |
241016 | 16 | 5/8’’ | 241065 | 65 | 2.9/16’’ | |
241017 | 17 | 11/16’’ | 241067 | 67 | 2.5/8’’ | |
241019 | 19 | 3/4’’ | 241068 | 68 | 2.11/16’’ | |
241020 | 20 | 25/32’’ | 241070 | 70 | 2.3/4’’ | |
241021 | 21 | 13/16’’ | 241073 | 73 | 2.7/8’’ | |
241022 | 22 | 7/8’’ | 241076 | 76 | 3’’ | |
241023 | 23 | 8/9’’ | 241079 | 79 | 3.1/8’’ | |
241024 | 24 | 15/16’’ | 241083 | 83 | 3.1/4’’ | |
241025 | 25 | 1’’ | 241086 | 86 | 3.3/8’’ | |
241027 | 27 | 1.1/16’’ | 241089 | 89 | 3.1/2’’ | |
241029 | 29 | 1.1/8’’ | 241092 | 92 | 3.5/8’’ | |
241030 | 30 | 1.3/16’’ | 241095 | 95 | 3.3/4’’ | |
241032 | 32 | 1.1/4’’ | 241098 | 98 | 3.7/8’’ | |
241033 | 33 | 1.5/16’’ | 241102 | 102 | 4’’ | |
241035 | 35 | 1.3/8’’ | 241105 | 105 | 4.1/8’’ | |
241037 | 37 | 1.7/16’’ | 241108 | 108 | 4.1/4’’ | |
241038 | 38 | 1.1/2’’ | 241111 | 111 | 4.3/8’’ | |
241040 | 40 | 1.9/16’’ | 241114 | 114 | 4.1/2’’ | |
241041 | 41 | 1.5/8’’ | 241121 | 121 | 4.3/4’’ | |
241043 | 43 | 1.11/16’’ | 241127 | 127 | 5’’ | |
241044 | 44 | 1.3/4’’ | 241133 | 133 | 5.1/4’’ | |
241046 | 46 | 1.13/16’’ | 241140 | 140 | 5.1/2’’ | |
241048 | 48 | 1.7/8’’ | 241146 | 146 | 5.3/4’’ | |
241050 | 50 | 1.31/32’’ | 241152 | 152 | 6’’ | |
241051 | 50’ | 2’’ | 241160 | 160 | 6.1/3’’ | |
241052 | 52 | 2.1/16’’ | 241168 | 168 | 6.2/3’’ | |
241054 | 54 | 2.1/8’’ | 241177 | 177 | 7’’ | |
241057 | 57 | 2.1/4’’ | 241200 | 200 | 7.7/8’’ | |
241058 | 58 | 2.7/25’’ | 241210 | 210 | 8.1/4’’ | |
241059 | 59 | 2.5/16’’ | 241235 | 235 | 9.1/4’’ | |
241060 | 60 | 2.3/8’’ | 241250 | 250 | 10’’ | |
241063 | 63 | 2.12/25’’ |
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Німеччина |
Виробник | Profitool |
Тип | Пила кільцева |
Тип свердління | Сухе |
Застосування коронки/пилки | Дерево, Метал, Гіпсокартон |
Матеріал | Біметал |
Твердосплавна напайка | Ні |
Діаметр | 17 мм |
Довжина | 38 мм |
Стан | Новий |