

6 962 ₴
Застосування:
Матеріали:
Обладнання:
Форма зубця:
| Артикул | Діаметр, мм | Ширина різання мм | Товщина диска, мм | Посадка, мм | Кількість зубців, шт | Форма зубця | Бокові отвори |
| 2116016 | 160 | 2,5 | 1,8 | 20 | 56 | TFneg | 2/5,3/32 |
| 2121607 | 216 | 3,2 | 2,6 | 30 | 64 | TFneg | 2 KNL |
| 2125011 | 250 | 3,8 | 2,8 | 30 | 80 | TFneg | 2 KNL |
| 2126004 | 260 | 2,6 | 1,8 | 30 | 80 | TFneg | 2 KNL |
| 2130505 | 305 | 3,2 | 2,5 | 30 | 96 | TFneg | 2 KNL |
| 2135003 | 350 | 3,4 | 2,8 | 30 | 108 | TFneg | 2 KNL |
| 2140003 | 400 | 3,4 | 2,8 | 30 | 120 | TFneg | 2 KNL |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Виробник | Profitool |
| Країна виробник | Німеччина |
| Призначення | Пиляльний |
| Обробка матеріалу | Алюміній, Пластик, Мідь |
| Вид обробки | Чистий рез |
| Матеріал кола | Твердий сплав |
| Діаметр зовнішній | 350 мм |
| Діаметр внутрішній | 30 мм |
| Товщина | 2.8 мм |
| Кількість зубів | 108 |
| Кількість в упаковці | 1 шт. |