
574 ₴
Пробійник по м’яким матеріалам з високоміцної сталі.
Технічні характеристики:
Рекомендовано для матеріалів:
Країна виробник:
Країна реєстрації бренду:
Сумісність:
Комплект поставки:
| Артикул | Діаметр, мм | Вага, кг | Артикул | Діаметр, мм | Вага, кг | |
| 80002 | 2 | 0,010 | 80032 | 32 | 0,07 | |
| 80003 | 3 | 0,010 | 80033 | 33 | 0,07 | |
| 80004 | 4 | 0,010 | 80034 | 34 | 0,07 | |
| 80005 | 5 | 0,010 | 80035 | 35 | 0,07 | |
| 80006 | 6 | 0,010 | 80036 | 36 | 0,07 | |
| 80007 | 7 | 0,010 | 80037 | 37 | 0,07 | |
| 80008 | 8 | 0,010 | 80038 | 38 | 0,07 | |
| 80009 | 9 | 0,010 | 80039 | 39 | 0,07 | |
| 80010 | 10 | 0,010 | 80040 | 40 | 0,07 | |
| 80011 | 11 | 0,041 | 80041 | 41 | 0,07 | |
| 80012 | 12 | 0,041 | 80042 | 42 | 0,07 | |
| 80013 | 13 | 0,041 | 80043 | 43 | 0,07 | |
| 80014 | 14 | 0,041 | 80044 | 44 | 0,07 | |
| 80015 | 15 | 0,041 | 80045 | 45 | 0,07 | |
| 80016 | 16 | 0,041 | 80046 | 46 | 0,07 | |
| 80017 | 17 | 0,041 | 80047 | 47 | 0,07 | |
| 80018 | 18 | 0,041 | 80048 | 48 | 0,07 | |
| 80019 | 19 | 0,041 | 80049 | 49 | 0,07 | |
| 80020 | 20 | 0,041 | 80050 | 50 | 0,07 | |
| 80021 | 21 | 0,041 | 80051 | 51 | 0,07 | |
| 80022 | 22 | 0,041 | 80052 | 52 | 0,07 | |
| 80023 | 23 | 0,041 | 80053 | 53 | 0,07 | |
| 80024 | 24 | 0,041 | 80054 | 54 | 0,07 | |
| 80025 | 25 | 0,041 | 80055 | 55 | 0,07 | |
| 80026 | 26 | 0,041 | 80056 | 56 | 0,07 | |
| 80027 | 27 | 0,041 | 80057 | 57 | 0,07 | |
| 80028 | 28 | 0,041 | 80058 | 58 | 0,07 | |
| 80029 | 29 | 0,041 | 80059 | 59 | 0,07 | |
| 80030 | 30 | 0,041 | 80060 | 60 | 0,07 | |
| 80031 | 31 | 0,07 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Profitool |
| Країна виробник | Франція |
| Тип інструменту | пробійник |
| Форма перерізу робочої частини | кругла |
| Вага | 0.041 кг |
| Стан | Новий |