


3 468 ₴
Застосування:
Матеріали:
Обладнання:
Форма зубця:
| Артикул | Діаметр, мм | Ширина різання мм | Товщина диска, мм | Посадка, мм | Кількість зубців, шт | Форма зубця | Бокові отвори |
| 2119014 | 190 | 3,2 | 2,4 | 30 | 42 | TFneg | 2/7/42 |
| 2121009 | 210 | 2,6 | 1,8 | 30 | 42 | TFneg | 2/742 |
| 2121606 | 216 | 3,2 | 2,6 | 30 | 48 | TFneg | 2/7/43 |
| 2125010 | 250 | 3,4 | 2,8 | 30 | 60 | TFneg | 2 KNL |
| 2130504 | 305 | 3,2 | 2,5 | 30 | 80 | TFneg | 2 KNL |
| 2135002 | 350 | 3,4 | 2,8 | 30 | 84 | TFneg | 2 KNL |
| 2140002 | 400 | 3,4 | 2,8 | 30 | 96 | TFneg | 2 KNL |
| 2145002 | 450 | 4,0 | 3,4 | 30 | 110 | TFneg | 2 KNL |
| 2150002 | 500 | 4,4 | 3,8 | 30 | 120 | TFneg | 2 KNL |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Виробник | Profitool |
| Країна виробник | Німеччина |
| Призначення | Пиляльний |
| Обробка матеріалу | Алюміній, Пластик, Мідь |
| Вид обробки | Чистий рез |
| Матеріал кола | Твердий сплав |
| Діаметр зовнішній | 216 мм |
| Діаметр внутрішній | 30 мм |
| Товщина | 2.6 мм |
| Кількість зубів | 48 |
| Кількість в упаковці | 1 шт. |